近日網(wǎng)上的一條新聞轟動整個江蘇省汽車配件行業(yè),是因為江蘇省工商行政管理局官網(wǎng)公布2017年第二階段流通領(lǐng)域 交通工具及配件商品質(zhì)量抽檢結(jié)果。2017年7~10月,該根據(jù)原國家工商總局抽檢任務(wù),對全省部分地區(qū)流通領(lǐng)域的汽車配件(汽車線束、剎車片、制動軟管)商品進行了質(zhì)量檢測,工作范圍涉及南京、無錫、徐州、常州、蘇州、南通、連云港、淮安、鹽城、鎮(zhèn)江、泰州、宿遷、沭陽、昆山等14地,共計抽查235組(汽車線束100組、剎車片90組、汽車制動軟管45組),經(jīng)檢驗,合格149組,合格率為63.4%(其中汽車線束合格38組,合格率為38%;剎車片合格67組,合格率為74.44%;汽車制動軟管合格44組,合格率97.78%)。
汽車線束主要不合格項目是標(biāo)志和端子與導(dǎo)體橫斷面。根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)要求電線束應(yīng)附有不易脫落的明顯標(biāo)志,且產(chǎn)品標(biāo)志的內(nèi)容應(yīng)包括產(chǎn)品名稱、型號或適用車型、制造廠或商標(biāo)、制造日期或代碼、用戶要求的條形碼,但在檢測過程中發(fā)現(xiàn)許多線束產(chǎn)品上面均未標(biāo)注此類信息或標(biāo)注不全。端子與導(dǎo)體橫斷面:在汽車線束中電線與端子的壓接質(zhì)量是十分重要的一道工序,它關(guān)系到電線束總成的工作及汽車行駛的可靠性。
剎車片主要不合格項目標(biāo)志和指定摩擦系數(shù)的允許偏差。標(biāo)志不合格主要體現(xiàn)在未標(biāo)注制造廠名和(或)商標(biāo)、地址、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)等,以及樣品上未標(biāo)注指定摩擦系數(shù)這一重要產(chǎn)品性能參數(shù)。指定摩擦系數(shù)允許偏差是衡量摩擦系數(shù)穩(wěn)定性的重要指標(biāo)。標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定了不同溫度段的摩擦系數(shù)允許的偏差范圍,要求實際檢測的摩擦系數(shù)與指定的摩擦系數(shù)不能差距過大。差距過大一方面說明指定的摩擦系數(shù)值不夠恰當(dāng),另一方面說明摩擦系數(shù)波動過大,產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定,產(chǎn)品使用時的制動效果也不穩(wěn)定。
制動軟管不合格項目是標(biāo)識項目。本次抽檢結(jié)果表明,所抽汽車制動軟管商品質(zhì)量水平相對穩(wěn)定。汽車制動軟管總成商品應(yīng)分別標(biāo)有標(biāo)準(zhǔn)編號、制造日期、制造商或其簡稱等內(nèi)容。經(jīng)檢驗,共有1組汽車制動軟管商品不符合標(biāo)準(zhǔn)要求,不合格體現(xiàn)在未標(biāo)注制造日期。缺失這些重要產(chǎn)品信息,消費者就不能確定所選汽車制動軟管的具體生產(chǎn)年限,如果選購了存放時間較長,性能相對降低的制動軟管,輕則導(dǎo)致軟管泄漏,影響制動效果,重則發(fā)生管體破裂,危及人身財產(chǎn)安全。
針對此次抽檢中發(fā)現(xiàn)的問題,江蘇省工商局對選購使用汽車配件的消費者提出如下建議:
1、要到正規(guī)汽配店購買汽車配件,要選擇帶有CCC標(biāo)志、生產(chǎn)廠名稱、生產(chǎn)日期的正規(guī)廠家的產(chǎn)品。同時要求商家出具合法手續(xù)并索要發(fā)票,商家出售時應(yīng)有正規(guī)手續(xù)。
2、要看產(chǎn)品包裝是否完好,防偽標(biāo)志及包裝標(biāo)識與商品上的標(biāo)識是否一致,產(chǎn)品型號是否和合格證內(nèi)容相符。正宗廠商生產(chǎn)的剎車片表面看起來平滑、整潔,并且工作面表面應(yīng)印有生產(chǎn)廠家的標(biāo)志或商標(biāo),生產(chǎn)日期或批號等。要根據(jù)車型選用與之相匹配的制動軟管總成。具備辨別管體標(biāo)志的相應(yīng)知識。如管體字母“HR”代表標(biāo)準(zhǔn)膨脹量的液壓軟管;“HL”表示低膨脹量的液壓軟管;“A”表示指定用于氣制動系統(tǒng)的軟管;“V”表示用于真空制動系統(tǒng)的軟管。
在日常使用中,要視汽車具體的磨損情況來更換剎車片。一般普通的剎車片應(yīng)在25000公里以后進行檢查,視具體的磨損情況確定更換時間。
3、定時檢查,保持制動軟管表面的清潔,避免其受到腐蝕。勤檢查制動軟管的接頭是否有松動和密封不嚴(yán)的現(xiàn)象。長期使用的制動軟管,如發(fā)現(xiàn)有老化、密封不嚴(yán)或有刮傷的現(xiàn)象,要及時更換。
汽車線束主要不合格項目是標(biāo)志和端子與導(dǎo)體橫斷面。根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)要求電線束應(yīng)附有不易脫落的明顯標(biāo)志,且產(chǎn)品標(biāo)志的內(nèi)容應(yīng)包括產(chǎn)品名稱、型號或適用車型、制造廠或商標(biāo)、制造日期或代碼、用戶要求的條形碼,但在檢測過程中發(fā)現(xiàn)許多線束產(chǎn)品上面均未標(biāo)注此類信息或標(biāo)注不全。端子與導(dǎo)體橫斷面:在汽車線束中電線與端子的壓接質(zhì)量是十分重要的一道工序,它關(guān)系到電線束總成的工作及汽車行駛的可靠性。
剎車片主要不合格項目標(biāo)志和指定摩擦系數(shù)的允許偏差。標(biāo)志不合格主要體現(xiàn)在未標(biāo)注制造廠名和(或)商標(biāo)、地址、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)等,以及樣品上未標(biāo)注指定摩擦系數(shù)這一重要產(chǎn)品性能參數(shù)。指定摩擦系數(shù)允許偏差是衡量摩擦系數(shù)穩(wěn)定性的重要指標(biāo)。標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定了不同溫度段的摩擦系數(shù)允許的偏差范圍,要求實際檢測的摩擦系數(shù)與指定的摩擦系數(shù)不能差距過大。差距過大一方面說明指定的摩擦系數(shù)值不夠恰當(dāng),另一方面說明摩擦系數(shù)波動過大,產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定,產(chǎn)品使用時的制動效果也不穩(wěn)定。
制動軟管不合格項目是標(biāo)識項目。本次抽檢結(jié)果表明,所抽汽車制動軟管商品質(zhì)量水平相對穩(wěn)定。汽車制動軟管總成商品應(yīng)分別標(biāo)有標(biāo)準(zhǔn)編號、制造日期、制造商或其簡稱等內(nèi)容。經(jīng)檢驗,共有1組汽車制動軟管商品不符合標(biāo)準(zhǔn)要求,不合格體現(xiàn)在未標(biāo)注制造日期。缺失這些重要產(chǎn)品信息,消費者就不能確定所選汽車制動軟管的具體生產(chǎn)年限,如果選購了存放時間較長,性能相對降低的制動軟管,輕則導(dǎo)致軟管泄漏,影響制動效果,重則發(fā)生管體破裂,危及人身財產(chǎn)安全。
針對此次抽檢中發(fā)現(xiàn)的問題,江蘇省工商局對選購使用汽車配件的消費者提出如下建議:
1、要到正規(guī)汽配店購買汽車配件,要選擇帶有CCC標(biāo)志、生產(chǎn)廠名稱、生產(chǎn)日期的正規(guī)廠家的產(chǎn)品。同時要求商家出具合法手續(xù)并索要發(fā)票,商家出售時應(yīng)有正規(guī)手續(xù)。
2、要看產(chǎn)品包裝是否完好,防偽標(biāo)志及包裝標(biāo)識與商品上的標(biāo)識是否一致,產(chǎn)品型號是否和合格證內(nèi)容相符。正宗廠商生產(chǎn)的剎車片表面看起來平滑、整潔,并且工作面表面應(yīng)印有生產(chǎn)廠家的標(biāo)志或商標(biāo),生產(chǎn)日期或批號等。要根據(jù)車型選用與之相匹配的制動軟管總成。具備辨別管體標(biāo)志的相應(yīng)知識。如管體字母“HR”代表標(biāo)準(zhǔn)膨脹量的液壓軟管;“HL”表示低膨脹量的液壓軟管;“A”表示指定用于氣制動系統(tǒng)的軟管;“V”表示用于真空制動系統(tǒng)的軟管。
在日常使用中,要視汽車具體的磨損情況來更換剎車片。一般普通的剎車片應(yīng)在25000公里以后進行檢查,視具體的磨損情況確定更換時間。
3、定時檢查,保持制動軟管表面的清潔,避免其受到腐蝕。勤檢查制動軟管的接頭是否有松動和密封不嚴(yán)的現(xiàn)象。長期使用的制動軟管,如發(fā)現(xiàn)有老化、密封不嚴(yán)或有刮傷的現(xiàn)象,要及時更換。
樣品名稱 | 被抽查檢驗經(jīng)營者 | 標(biāo)稱商標(biāo) | 標(biāo)稱生產(chǎn)者 | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)日期 | 貨號 | 綜合判定(合格/不合格) | 主要不合格項目 | 網(wǎng)絡(luò)交易平臺 |
汽車低壓電線束 | 無錫市越迪汽車銷售有限公司 | BYD | 陸博汽車電子(曲阜)有限公司 | 11232701-00 | 20170728 | —— | 合格 | / | |
汽車低壓電線束 | 無錫市越迪汽車銷售有限公司 | BYD | 陸博汽車電子(曲阜)有限公司 | 11232703-00 | 20170213 | —— | 合格 | / | |
汽車低壓電線束 | 無錫市越迪汽車銷售有限公司 | BYD | 博世汽車部件(蘇州)有限公司 | 10534915-00 | 20161213 | —— | 合格 | / | |
汽車線束 | 江陰市南華汽車維修有限公司 | KOITO | 上海小糸車燈有限公司 | 321953049L | / | —— | 不合格 | 1.標(biāo)志 2.端子與導(dǎo)體壓接橫斷面 | |
汽車線束 | 江陰市南華汽車維修有限公司 | / | / | L37000-11030-C | 42341 | —— | 不合格 | 端子與導(dǎo)體壓接橫斷面 | |
汽車線束 | 徐州滬彭眾達(dá)汽車銷售服務(wù)有限公司 | 上汽大眾 | 上海上汽大眾汽車銷售有限公司 | 34D971120C | 42887 | —— | 不合格 | 端子與導(dǎo)體壓接橫斷面 | |
汽車線束 | 徐州滬彭榮盛汽車銷售服務(wù)有限公司 | 上汽集團 | 上海汽車集團股份有限公司乘用車分公司 | 10020742 | 42730 | —— | 不合格 | 端子與導(dǎo)體壓接橫斷面 | |
汽車低壓電線束 | 徐州滬彭雅迪汽車銷售服務(wù)有限公司 | 上汽大眾 | 上海上汽大眾汽車銷售有限公司 | 5ED945307 | 42943 | —— | 合格 | / | |
汽車低壓電線束 | 徐州滬彭曉行汽車銷售服務(wù)有限公司 | NISSAN | 東風(fēng)日產(chǎn)乘用車公司 | 26060-4AF0A-B235 | —— | HDBPRLG11025 | 合格 | / | |
汽車低壓電線束 | 徐州滬彭奧通汽車銷售服務(wù)有限公司 | VOLKSWAGEN | Made in Germany | 4G0971658A | 20161019 | —— | 合格 | / | |
汽車線束 | 常州康利汽車銷售服務(wù)有限公司 | 東風(fēng)小康 | 東風(fēng)小康汽車有限公司 | AF11-05 | —— | 17030253081A1 | 不合格 | 端子與導(dǎo)體壓接橫斷面 | |
汽車線束 | 常州康利汽車銷售服務(wù)有限公司 | 東風(fēng)小康 | 東風(fēng)小康汽車有限公司 | F507 | —— | 17030235870A1 | 不合格 | 端子與導(dǎo)體壓接橫斷面 | |
汽車低壓電線束 | 常州康利汽車銷售服務(wù)有限公司 | 東風(fēng)小康 | 東風(fēng)小康汽車有限公司 | F505 | —— | JKQ-4019 | 合格 | / | |
汽車低壓電線束 | 常州康利汽車銷售服務(wù)有限公司 | 東風(fēng)小康 | 東風(fēng)小康汽車有限公司 | AF10-06 | —— | 1.70105E+12 | 合格 | / | |
汽車線束 | 常州康利汽車銷售服務(wù)有限公司 | 東風(fēng)小康 | 東風(fēng)小康汽車有限公司 | F507 | —— | 17010517624A3 | 不合格 | 端子與導(dǎo)體壓接橫斷面 | |
汽車低壓電線束 | 常州康利汽車銷售服務(wù)有限公司 | 東風(fēng)小康 | 東風(fēng)小康汽車有限公司 | AF10-06 | —— | 160 8021939574 | 合格 | / | |
汽車線束 | 常州大道汽車銷售服務(wù)有限公司 | 長安汽車 | 長安汽車股份有限公司 | Y109-160 | —— | 120109 | 不合格 | 端子與導(dǎo)體壓接橫斷面 | |
汽車線束 | 常州大道汽車銷售服務(wù)有限公司 | CHANG AN | 長安汽車股份有限公司 | 4000200-BD01 | 42517 | 批號G401 | 不合格 | 1.標(biāo)志 2.端子與導(dǎo)體壓接橫斷面 | |
汽車線束 | 常州大道汽車銷售服務(wù)有限公司 | 長安汽車 | 長安汽車股份有限公司 | yc010-164 | —— | 20110324 | 不合格 | 端子與導(dǎo)體壓接橫斷面 | |
汽車線束 | 常州大道汽車銷售服務(wù)有限公司 | 長安汽車 | 長安汽車股份有限公司 | 4001010-H09 | 41223 | —— | 不合格 | 端子與導(dǎo)體壓接橫斷面 | |
汽車低壓電線束 | 常州中天日豐汽車銷售服務(wù)有限公司 | 東風(fēng)雷諾 | 東風(fēng)雷諾汽車有限公司 | 82016-61340-R505D | —— | R505-D-20160321001-0001 | 合格 | / | |
汽車線束 | 常州中天日豐汽車銷售服務(wù)有限公司 | 納智捷 | 東風(fēng)裕隆汽車有限公司 | 25430SU100C2 | / | —— | 不合格 | 1.標(biāo)志 2.端子與導(dǎo)體壓接橫斷面 | |
汽車低壓電線束 | 常州眾恒汽車銷售服務(wù)有限公司 | 上汽大眾 | 上海上汽大眾汽車銷售有限公司 | 04E906262AL | 42787 | —— | 合格 | / | |
汽車低壓電線束 | 常州眾恒汽車銷售服務(wù)有限公司 | 上汽大眾 | 上海大眾汽車銷售有限公司 | 5GD945308 | 42698 | —— | 合格 | / | |
汽車線束 | 常州眾恒汽車銷售服務(wù)有限公司 | 上汽大眾 | 上海上汽大眾汽車銷售有限公司 | 5ND810773A | 42899 | —— | 不合格 | 端子與導(dǎo)體壓接橫斷面 | |
汽車低壓電線束 | 常州常威汽車銷售服務(wù)有限公司 | 上海汽車 | 上海汽車 | 50018870 | —— | SK237-40010 | 合格 | / | |
汽車線束 | 常州常威汽車銷售服務(wù)有限公司 | 上海汽車 | 上海汽車 | 10121821 | 42880 | —— | 不合格 | 端子與導(dǎo)體壓接橫斷面 | |
汽車低壓電線束 | 常州常威汽車銷售服務(wù)有限公司 | 上汽集團 | 上海汽車集團股份有限公司乘用車分公司 | 10020742 | 42412 | —— | 合格 | / | |
汽車低壓電線束 | 常州常威汽車銷售服務(wù)有限公司 | 上汽集團 | 上海汽車集團股份有限公司乘用車分公司 | 10020746 | 42008 | —— | 合格 | / | |
汽車低壓電線束 | 常州常威汽車銷售服務(wù)有限公司 | 上海汽車 | 上海汽車 | 30000669 | —— | 236-40005 | 合格 | / | |
汽車線束 | 吳江日升汽車銷售服務(wù)有限公司 | BYD | 比亞迪汽車有限公司 | 10063316-00 | 包裝生產(chǎn)日期20110705 | G3-4107200Y1105191 | 不合格 | 端子與導(dǎo)體壓接橫斷面 | |
汽車線束 | 吳江日升汽車銷售服務(wù)有限公司 | BYD | 比亞迪汽車有限公司 | BYDF3-4133200-C2 BYD F3-C2 | 包裝上20160610 | —— | 不合格 | 端子與導(dǎo)體壓接橫斷面 | |
汽車線束 | 吳江日升汽車銷售服務(wù)有限公司 | / | / | G3-4133020Y1207241 | —— | 393 | 不合格 | 端子與導(dǎo)體壓接橫斷面 | |
汽車線束 | 吳江日升汽車銷售服務(wù)有限公司 | BYD | 比亞迪汽車有限公司 | BYD F3 | 包裝:20151207 | —— | 不合格 | 端子與導(dǎo)體壓接橫斷面 | |
汽車低壓電線束 | 吳江日升汽車銷售服務(wù)有限公司 | BYD | 比亞迪汽車有限公司 | BYD6A-4001010-E1(10891166-00) | 包裝上:20140409 | —— | 合格 | / | |
汽車線束 | 南通欣潤汽車銷售服務(wù)有限公司 | 風(fēng)行汽車 | 東風(fēng)柳州汽車有限公司 | B12-4012010DL | 2015-09-L12 | —— | 不合格 | 端子與導(dǎo)體壓接橫斷面 | |
汽車低壓電線束 | 南通欣潤汽車銷售服務(wù)有限公司 | 風(fēng)行汽車 | 廣西柳汽汽車配件有限公司 | A13-3630040 | —— | —— | 合格 | / | |
汽車線束 | 南通欣潤汽車銷售服務(wù)有限公司 | 風(fēng)行汽車 | 廣西柳汽汽車配件有限公司 | B12-4013120 | / | —— | 不合格 | 端子與導(dǎo)體壓接橫斷面 | |
汽車低壓電線束 | 征程汽車海安有限公司 | 北京現(xiàn)代 | 韓國現(xiàn)代摩比斯 | 39180 26900 | —— | H/F/28/0 | 合格 | / | |
汽車線束 | 征程汽車海安有限公司 | 北京現(xiàn)代 | 韓國現(xiàn)代摩比斯 | 3921023750 | —— | DQ661408 | 不合格 | 端子與導(dǎo)體壓接橫斷面 | |
汽車線束 | 征程汽車海安有限公司 | 北京現(xiàn)代 | 韓國現(xiàn)代摩比斯 | 3921022620 | —— | EL5965656 | 不合格 | 端子與導(dǎo)體壓接橫斷面 | |
汽車線束 | 征程汽車海安有限公司 | 北京現(xiàn)代 | 韓國現(xiàn)代摩比斯 | 39210-2B140 | —— | C56578256 | 不合格 | 端子與導(dǎo)體壓接橫斷面 | |
汽車線束 | 征程汽車海安有限公司 | 北京現(xiàn)代 | 北京大有迪安希汽車部件有限公司 | 56991-2Z500 | —— | EP252470 | 不合格 | 端子與導(dǎo)體壓接橫斷面 | |
汽車線束 | 征程汽車海安有限公司 | 北京現(xiàn)代 | 北京三立車燈有限公司 | 92403-0Q000 | —— | CL7600750 | 不合格 | 端子與導(dǎo)體壓接橫斷面 | |
汽車線束 | 征程汽車海安有限公司 | 北京現(xiàn)代 | 北京三立車燈有限公司 | 92402-0Q011 | —— | tst0168801705731 | 不合格 | 端子與導(dǎo)體壓接橫斷面 | |
汽車線束 | 南通新城集團有限公司 | 一汽大眾 | 一汽大眾汽車有限公司 | L1K5971121AG | 2016.01.15 | —— | 不合格 | 端子與導(dǎo)體壓接橫斷面 | |
汽車線束 | 南通新城集團有限公司 | 一汽大眾 | 一汽大眾汽車有限公司 | L18G857508A9B9 | 2016.01.06 | —— | 不合格 | 端子與導(dǎo)體壓接橫斷面 | |
汽車低壓電線束 | 南通新城集團有限公司 | 一汽大眾 | 一汽大眾汽車有限公司 | L18G945095 | 2017.03.29 | —— | 合格 | / | |
汽車線束 | 南通新城集團永興汽車銷售服務(wù)有限公司 | SGM | 德爾福派克電氣系統(tǒng)有限公司 | SGM258 | 2016.12.08 | —— | 不合格 | 端子與導(dǎo)體壓接橫斷面 | |
汽車線束 | 南通新城集團永興汽車銷售服務(wù)有限公司 | SGM | 上海金亭汽車線束有限公司 | 90922000 | 2014.08.20 | —— | 不合格 | 端子與電線導(dǎo)體壓接橫斷面 | |
汽車低壓電線束 | 南通文峰恒潤汽車銷售有限公司 | 北京現(xiàn)代 | 北京裕羅電器裝配有限公司 | 91870-4V010 | —— | 160407 | 合格 | / | |
汽車線束 | 南通文峰恒潤汽車銷售有限公司 | 北京現(xiàn)代 | 北京三立車燈有限公司 | 92403-C9000 | —— | DT1159301 | 不合格 | 端子與導(dǎo)體壓接橫斷面 | |
汽車低壓電線束 | 南通文峰恒潤汽車銷售有限公司 | 北京現(xiàn)代 | 北京裕羅電器裝配有限公司 | 91870-4V020 | —— | 161026 | 合格 | / | |
汽車線束 | 南通文峰恒潤汽車銷售有限公司 | 北京現(xiàn)代 | 韓國現(xiàn)代摩比斯 | 392102B140 | —— | CW880112 | 不合格 | 端子與導(dǎo)體壓接橫斷面 | |
汽車線束 | 南通文峰恒潤汽車銷售有限公司 | 北京現(xiàn)代 | 北京裕羅電器裝配有限公司 | 91600-0U080 | —— | CX1848868 | 不合格 | 端子與導(dǎo)體壓接橫斷面 | |
汽車低壓電線束 | 南通寶騰汽車銷售服務(wù)有限公司 | 上汽大眾 | 上海上汽大眾汽車銷售有限公司 | 03C906262BB | 42812 | —— | 合格 | / | |
汽車線束 | 南通寶騰汽車銷售服務(wù)有限公司 | 上海大眾汽車 | 上海上汽大眾汽車銷售有限公司 | 1K0998262L | 42163 | —— | 不合格 | 端子與導(dǎo)體壓接橫斷面 | |
汽車低壓電線束 | 南通寶騰汽車銷售服務(wù)有限公司 | 上海大眾汽車 | 上海上汽大眾汽車銷售有限公司 | 030906265BC | 41190 | —— | 合格 | / | |
汽車低壓電線束 | 南通寶騰汽車銷售服務(wù)有限公司 | 上海大眾汽車 | 上海上汽大眾汽車銷售有限公司 | 06B906262A | 41151 | —— | 合格 | / | |
汽車線束 | 南通寶騰汽車銷售服務(wù)有限公司 | 上汽大眾 | 上海上汽大眾汽車銷售有限公司 | 1K0998262T | 42878 | —— | 不合格 | 端子與導(dǎo)體壓接橫斷面 | |
汽車線束 | 鎮(zhèn)江德美汽車維修服務(wù)有限公司 | / | / | KL2 (OR) | / | —— | 不合格 | 1.標(biāo)志 2.端子與導(dǎo)體壓接橫斷面 | |
汽車線束 | 鎮(zhèn)江德美汽車維修服務(wù)有限公司 | 福特 | / | DK4360960A | / | —— | 不合格 | 1.標(biāo)志 2.端子與導(dǎo)體壓接橫斷面 | |
汽車低壓電線束 | 鎮(zhèn)江弘帆汽車銷售服務(wù)有限公司 | BYD | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | BYDLK-4013020B | 20160511 | —— | 合格 | / | |
汽車低壓電線束 | 鎮(zhèn)江弘帆汽車銷售服務(wù)有限公司 | BYD | 萬向錢潮 | 5A-3630020A | 20150714 | —— | 合格 | / | |
汽車線束 | 鎮(zhèn)江弘帆汽車銷售服務(wù)有限公司 | BYD | 比亞迪汽車有限公司 | DALD120780 | —— | 20100720 | 不合格 | 端子與導(dǎo)體壓接橫斷面 | |
汽車線束 | 鎮(zhèn)江弘帆汽車銷售服務(wù)有限公司 | BYD | 萬向錢潮 | 5A-3630310A | 20150917 | —— | 不合格 | 端子與導(dǎo)體壓接橫斷面 | |
汽車低壓電線束 | 鎮(zhèn)江弘帆汽車銷售服務(wù)有限公司 | BYD | 成都長迪傳感技術(shù)有限公司 | 5A-3630310 | 20150420 | —— | 合格 | / | |
汽車低壓電線束 | 鎮(zhèn)江金昌汽車銷售服務(wù)有限公司 | 中國重汽 | / | WG9718710001 | —— | —— | 合格 | / | |
汽車線束 | 鎮(zhèn)江金昌汽車銷售服務(wù)有限公司 | 中國重汽 | / | WG9120589001 | / | —— | 不合格 | 1.標(biāo)志 2.端子與導(dǎo)體壓接橫斷面 | |
汽車線束 | 鎮(zhèn)江金昌汽車銷售服務(wù)有限公司 | 中國重汽 | / | WG9719720017 | / | —— | 不合格 | 1.標(biāo)志 2.端子與導(dǎo)體壓接橫斷面 | |
汽車低壓電線束 | 江蘇德大汽車有限公司 | 一汽-大眾 | 一汽-大眾汽車有限公司 | L56D810773C | 2017.07.28 | —— | 合格 | / | |
汽車線束 | 江蘇德大汽車有限公司 | 一汽-大眾 | 一汽-大眾汽車有限公司 | L06A906262CD | 2016.04.21 | 2.01407E+11 | 不合格 | 端子與導(dǎo)體壓接橫斷面 | |
汽車線束 | 江蘇世貿(mào)匯汽車貿(mào)易有限公司 | GM | 上海通用汽車有限公司 | 9037147 | 40364 | 2.01407E+11 | 不合格 | 端子與導(dǎo)體壓接橫斷面 | |
汽車低壓電線束 | 江蘇世貿(mào)匯汽車貿(mào)易有限公司 | GM | 上海通用汽車有限公司 | SGM18 | 42779 | —— | 合格 | / | |
汽車線束 | 江蘇世貿(mào)匯汽車貿(mào)易有限公司 | / | / | 5493159 | 38644 | —— | 不合格 | 端子與導(dǎo)體壓接橫斷面 | |
汽車線束 | 江蘇世貿(mào)匯汽車貿(mào)易有限公司 | / | / | 9044542 | / | —— | 不合格 | 端子與導(dǎo)體壓接橫斷面 | |
汽車線束 | 江蘇世貿(mào)匯汽車貿(mào)易有限公司 | / | / | 13327470 | / | —— | 不合格 | 1.標(biāo)志 2.端子與導(dǎo)體壓接橫斷面 | |
汽車線束 | 江蘇世貿(mào)匯汽車貿(mào)易有限公司 | GM | 上海通用汽車有限公司 | 16530511 | —— | 20090731 | 不合格 | 端子與導(dǎo)體壓接橫斷面 | |
汽車低壓電線束 | 江蘇世貿(mào)匯汽車貿(mào)易有限公司 | GM | 上海通用汽車有限公司 | SGM18 | 20151216 | —— | 合格 | / | |
汽車線束 | 江蘇世貿(mào)匯汽車貿(mào)易有限公司 | / | / | 20954349 | 41352 | —— | 不合格 | 端子與導(dǎo)體壓接橫斷面 | |
汽車低壓電線束 | 靖江眾達(dá)汽車銷售有限公司 | 上海大眾汽車 | 上海上汽大眾汽車銷售有限公司 | 3TD 971 161 | 41898 | —— | 合格 | / | |
汽車低壓電線束 | 靖江眾達(dá)汽車銷售有限公司 | 上海大眾汽車 | 上海上汽大眾汽車銷售有限公司 | 3TD 945 094 B | 41565 | —— | 合格 | / | |
汽車線束 | 靖江眾達(dá)汽車銷售有限公司 | 上海大眾汽車 | 上海上汽大眾汽車銷售有限公司 | 5JD 857 507 A 9B9 | 41718 | —— | 不合格 | 端子與導(dǎo)體壓接橫斷面 | |
汽車線束 | 靖江眾達(dá)汽車銷售有限公司 | 上海大眾汽車 | 上海上汽大眾汽車銷售有限公司 | 3TD 971 161 B | 41869 | —— | 不合格 | 端子與導(dǎo)體壓接橫斷面 | |
汽車低壓電線束 | 興化市長清汽車貿(mào)易有限公司 | 長安汽車 | 重慶長安汽車股份有限公司 | S101054-1001 3414400-W01-BB | 42810 | —— | 合格 | / | |
汽車低壓電線束 | 興化市長清汽車貿(mào)易有限公司 | 長安汽車 | 重慶長安汽車股份有限公司 | S101054 0801 34143000-W01 BB | 42970 | —— | 合格 | / | |
汽車線束 | 興化市海通金鼎汽車銷售服務(wù)有限公司 | GM | 上海通用汽車有限公司 | 90871277 | 42065 | —— | 不合格 | 端子與導(dǎo)體壓接橫斷面 | |
汽車低壓電線束 | 興化市海通金鼎汽車銷售服務(wù)有限公司 | GM | 上海通用汽車有限公司 | 90870982 | 41894 | —— | 合格 | / | |
汽車線束 | 興化市海通金鼎汽車銷售服務(wù)有限公司 | GM | 上海通用汽車有限公司 | 90871276 | 42068 | —— | 不合格 | 端子與導(dǎo)體壓接橫斷面 | |
汽車線束 | 興化市長清汽車貿(mào)易有限公司 | 長安汽車 | / | S101054-1000 3414400-W01 | 20150202 | —— | 不合格 | 端子與導(dǎo)體壓接橫斷面 | |
汽車線束 | 昆山森美汽車貿(mào)易服務(wù)有限公司 | 北京現(xiàn)代 | 無錫摩比斯汽車零部件有限公司 | 59930-B3000 | —— | H/A/18 | 不合格 | 端子與導(dǎo)體壓接橫斷面 | |
汽車線束 | 昆山森美汽車貿(mào)易服務(wù)有限公司 | 北京現(xiàn)代 | 無錫摩比斯汽車零部件有限公司 | 59830-2L300 | —— | DP1246355 | 不合格 | 端子與導(dǎo)體壓接橫斷面 | |
汽車低壓電線束 | 昆山森美汽車貿(mào)易服務(wù)有限公司 | 北京現(xiàn)代 | 韓國現(xiàn)代摩比斯 | 39180 2B000 | —— | H/H/09/0 | 合格 | / | |
汽車線束 | 昆山森美汽車貿(mào)易服務(wù)有限公司 | 北京現(xiàn)代 | 韓國現(xiàn)代摩比斯 | 95420 F2200 | —— | G/I/26/0 | 不合格 | 端子與導(dǎo)體壓接橫斷面 | |
汽車線束 | 昆山森美汽車貿(mào)易服務(wù)有限公司 | 北京現(xiàn)代 | 北京裕羅電器裝配有限公司 | 91710-0U020 | —— | G/L/23 | 不合格 | 端子與導(dǎo)體壓接橫斷面 | |
汽車線束 | 昆山昆嘉豐田汽車銷售服務(wù)有限公司 | 豐田TOYOTA | 天津一汽豐田汽車有限公司 | 87940-0R060 | —— | 16052612449 | 不合格 | 端子與導(dǎo)體壓接橫斷面 | |
汽車線束 | 昆山昆嘉豐田汽車銷售服務(wù)有限公司 | / | / | 81560YK020 | / | —— | 不合格 | 1.標(biāo)志 2.端子與導(dǎo)體壓接橫斷面 | |
汽車線束 | 昆山昆嘉豐田汽車銷售服務(wù)有限公司 | 豐田TOYOTA | 四川一汽豐田汽車有限公司長春豐越公司 | 81560-0R050 | —— | 15112500761 | 不合格 | 端子與導(dǎo)體壓接橫斷面 | |
